Type:Multi-Function Packaging Machine | Applicable Industries:Food & Beverage Factory, Food Shop |
Weight (KG):350 | Showroom Location:Viet Nam, Indonesia, Thailand, South Korea |
Condition:New | Function:FILLING, Wrapping, Sealing |
Application:Food, Beverage, Commodity, Medical, Chemical, Machinery & Hardware | Packaging Type:Bags, Film, Pouch |
Packaging Material:Plastic, Paper | Automatic Grade:Automatic |
Driven Type:Mechanical | Voltage:220V |
Place of Origin:Guangdong, China | Dimension(L*W*H):1300*960*1700mm |
Warranty:1 Year | Key Selling Points:High Productivity |
Marketing Type:Hot Product 2019 | Machinery Test Report:Provided |
Video outgoing-inspection:Provided | Warranty of core components:2 years |
Core Components:Motor, PLC, Gear | Production Capacity:60-100/min |
Keyword:packaging machine | Packing speed:40-100bags/min |
Bag length:50-130mm | Bag width:40-140mm |
Bag type:back side sealing / three side sealing/ four side sealing | Max roll film width:300mm |
Weight:300kg | Packing range:1-500g |
Touch screen language:chinese, english, arabic, russian |
Technical parameters:
Type | J-10 |
Measure number | 10 |
Range of single weighing | 10-1000g |
Quantity precision | 0.1-1.5g |
Average tolerance of single bag | 0.2-0.7g |
Weighing speed | 50-100bags/min |
Hopper capacity | 1300ml |
Hopper type | Double hoppers without memory |
Preliminary programs | 99kinds |
Net/gross | 300/370Kg |
Overall size | 1140mm(L)×1210mm(W)×1680mm(H) |
Feature:
1.Easy operation
2.Durable with compact structure
3.Save energy and manpower saving
replacement Seal of Screen Operation Snack Peeled Pine Nuts Packaging Machines data list | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | d | D | B | Weight | Diametro esterno | C | Larghezza | |
ESP206 | 30 mm | - | - | 1,4 Kg | - | 19,5 kN | - | |
K32X37X13 | 32,000 | 37,000 | - | - | - | - | - | |
EP2B-IP-307RE | 3.438 Inch | 87.325 Millimeter | 4.17 Inch | 105.918 Millimeter | 3.75 Inch | 95.25 Millimeter | 17.67 | - | - | - | |
FB-14T | 0.875 Inch | 22.225 Millimeter | 1.375 Inch | 34.925 Millimeter | - | 0.908 | - | - | - | |
FLRY-4 | 1.2500 in | 4.9375 in | - | - | - | - | - | |
29502-8396 | - | 5.3150 in | - | 0.32 lb | - | - | - | |
JAF6 | - | - | - | - | - | - | - | |
2213j-qbl | 65mm | 120mm | 31mm | - | - | - | - | |
210nr-skf | 50mm | 90mm | 20mm | - | - | - | - | |
5215ZZ | - | - | - | - | 130 | - | 41,275 | |
NU209-E-MPA | 45 mm | 85 mm | 19 mm | - | 85 | 19 mm | 19 | |
4T-LL420549/LL420510 | 101,6 mm | 134,938 mm | 15,083 mm | - | 134,938 | 11,908 mm | 15,875 |
nuts packaging machines Part Parameters | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | d | Weight | D | Inventory | B | C | Minimum Buy Quantity | |
3381/3329 | 38,1 mm | - | 81,755 mm | - | 30,391 mm | 23,812 mm | - | |
BC2-5SSA | 2 mm | - | 5 mm | - | 2,5 mm | 0,171 kN | - | |
ESFLE.203 | 17 mm | 0.39 kg | - | - | 19.1 mm | 9.55 kN | - | |
6211C3 | - | 0.661 | - | 1.0 | - | - | N/A | |
P3S239E | - | 4.431 | - | 0.0 | - | - | N/A | |
P2B 106-FM | 1.375 Inch | 34.925 Millimeter | 1.59 | 1.531 Inch | 38.887 Millimeter | 0.0 | 1.875 Inch | 47.625 Millimeter | - | N/A | |
UC215-75MM | - | 2.588 | - | 0.0 | - | - | N/A | |
23128 CA C3 W33 | - | 10.51 | - | 0.0 | - | - | N/A | |
QAAP15A070S | - | 28 lb | - | - | - | - | - | |
6921 | 105 mm | - | 145 mm | - | 20 mm | 20 mm | - |
Customer Cases For nuts packaging machines For Factory In 2021 | |
---|---|
1 | vertical automatic granule sachet cashew nuts filling sealing packing machine For Sale Zimbabwe |
2 | 50G 100G Automatic Vertical Modified Atmosphere Cashew Nut Sachet Sunflower Seeds Snack Small Packing Machine For Sale Mexico |
3 | Coffee Pillow Bag Packing Machine, Back-sealed Bag Packing Machine Sale In Russia |
4 | rice packaging machine vertical pillow bag packing machine for nuts or screw or bolt Sale In Nigeria |
5 | Multifunctional automatic almond peanut nuts packing machine Sale In India |
6 | 50G 100G Automatic Vertical Modified Atmosphere Cashew Nut Sachet Sunflower Seeds Snack Small Packing Machine For Sale Algeria |
7 | 304 stainless steel automatic weighing packaging machine,cashew nut packing machine Process In Ethiopia |
Customer Have Factory Case Of Screen Operation Snack Peeled Pine Nuts Packaging Machines At 2021 | |
---|---|
1 | Zipper Bag Pouch Automatic Vertical Food Nuts Filling Packaging Machine 250g For Sale Brazil |
2 | Automatic Food Vertical Packaging Machine Price For Sale Greece |
3 | automatic envasadora vertical nut packaging machine Tilt weighing packing machine For Sale Algeria |
4 | 50G 100G Automatic Vertical Modified Atmosphere Cashew Nut Sachet Sunflower Seeds Snack Small Packing Machine Sale In Turkey |
5 | Automatic Nut Multihead Weighing Bagging Packaging Machine with Multihead Weigher For Sale Morocco |
6 | Nuts Filling Packing Machine Poker Chips Printing Chips Packing Machine Process In Sri Lanka |
Screen Operation Snack Peeled Pine Nuts Packaging Machines Project Price List | |||
---|---|---|---|
Product | Quantity | Min Price ($) | Max Price ($) |
Automatic Packaging Machine for Snacks Chips Nuts Coffee Bean | 1 Set | US$1768 | US$5302 |
Automatic Packaging Machine for Nuts, Snack, Walnuts | 1 Set | US$1725 | US$6764 |
Pillow Type Ginger Nut/ Macaroon/Bagel Chips/Croustade Packaging Machine | 1 Set | US$1336 | US$5463 |
Dumplings, Nuts, Balls, Chololate Balls, Packaging Machine Packing Machine | 1 Set | US$1497 | US$7638 |
Fig Dried Nut Fruit Vegetable Popcorn Puffed Food Packaging Packing Bagging Machine with Fully Automatic | 1 Set | US$1404 | US$5384 |
Utien Automatic Thermoforming Modified Atmosphere Packaging Machine for Pine Nut | 1 Set | US$1380 | US$6482 |
Wholesale Cashew Nuts Bag Packaging Sealing Machine | 1 Set | US$1412 | US$7241 |
Bag Pouch Nut Spices Raisin Solid Granule Packing Packaging Machine for Sale | 1 Set | US$1389 | US$6515 |
Copyright © 2017 - 2023Pasta Drinking Straws Extruder Manufacture All Rights Reserved